Mohamedamiin120
Marxist-Leninist, Somali (Galbeed).
Top 20 Largest Cities in the Region (Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, and Eritrea), per Google AI
Prompt: Compile a list of the 20 largest cities in Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, and Eritrea. Then create a single list of the largest 20 from all three
Prompt: Compile a list of the 20 largest cities in Somalia, Kenya, Ethiopia, Djibouti, and Eritrea. Then create a single list of the largest 20 from all three
| Rank | City | Country | Population (Approx. Latest Data) |
|---|---|---|---|
| 1 | Addis Ababa | Ethiopia | 5,956,680 |
| 2 | Nairobi | Kenya | 5,766,990 |
| 3 | Mogadishu | Somalia | 4,126,815 |
| 4 | Hargeisa | Somalia | 1,625,823 |
| 5 | Mombasa | Kenya | 1,553,460 |
| 6 | Asmara | Eritrea | 1,152,180 |
| 7 | Djibouti City | Djibouti | 776,966 |
| 8 | Wanlaweyn | Somalia | 698,349 |
| 9 | Baidoa | Somalia | 606,334 |
| 10 | Balcad | Somalia | 603,205 |
| 11 | Merca | Somalia | 560,891 |
| 12 | Burco (Burao) | Somalia | 544,369 |
| 13 | Jowhar | Somalia | 508,595 |
| 14 | Dire Dawa | Ethiopia | 507,101 |
| 15 | Kismayo | Somalia | 493,571 |
| 16 | Ruiru | Kenya | 490,120 |
| 17 | Jijiga | Ethiopia | 483,000 |
| 18 | Eldoret | Kenya | 483,941 |
| 19 | Mekelle | Ethiopia | 457,900 |
| 20 | Adama (Nazret) | Ethiopia | 456,900 |
