When using individual Sudanese & Maghrebi samples, my son plots closest to the Sudanese Arabs,Nubians & Beja although phenotypically he looks nothing like them.
| Distance to: | Son |
|---|
| 0.04223741 | Sudanese_Nubian_Gaalien:56 |
| 0.04782065 | Sudan_ArabKababish:KAB37 |
| 0.05008207 | Sudan_ArabKababish:KAB39 |
| 0.05017920 | Sudanese_Beja_BeniAmer:207 |
| 0.05061808 | Sudanese_Nubian_Gaalien:47 |
| 0.05134173 | Sudanese_Nubian_Gaalien:17 |
| 0.05160067 | Sudanese_Nubian_Danagla:154 |
| 0.05425658 | Sudan_ArabKababish:KAB13 |
| 0.05525217 | Sudanese_Arab_Bataheen:327 |
| 0.05553856 | Sudanese_Beja_BeniAmer:243 |
| 0.05608225 | Sudanese_Nubian_Gaalien:12 |
| 0.05737632 | Libyan:LIB16 |
| 0.05738863 | Sudanese_Beja_BeniAmer:190 |
| 0.05746695 | Sudan_ArabKababish:KAB28 |
| 0.05898468 | Sudanese_Beja_BeniAmer:219 |
| 0.05910641 | Sudanese_Arab_Bataheen:468 |
| 0.05925002 | Sudanese_Beja_BeniAmer:239 |
| 0.05937476 | Sudanese_Beja_BeniAmer:195 |
| 0.05974166 | Chad_ArabBaggara:ABA024 |
| 0.06209599 | Sudanese_Beja_BeniAmer:203 |
| 0.06284978 | Sudanese_Arab_Bataheen:332 |
| 0.06307427 | Sudanese_Beja_BeniAmer:202 |
| 0.06325590 | Sudanese_Beja_BeniAmer:245 |
| 0.06361709 | Sudanese_Beja_BeniAmer:230 |
| 0.06391425 | Sudanese_Arab_Bataheen:342 |
| 0.06411455 | Sudan_ArabKababish:KAB10 |
| 0.06440329 | Chad_ArabBaggara:ABA049 |
| 0.06564675 | Sudanese_Nubian_Gaalien:15 |
| 0.06634784 | Sudanese_Arab_Bataheen:331 |
| 0.06695126 | Sudanese_Arab_Bataheen:333 |
| 0.06714770 | Sudanese_Beja_BeniAmer:255 |
| 0.06721641 | Chad_ArabBaggara:ABA032 |
| 0.06807186 | Sudanese_Arab_Bataheen:322 |
| 0.06809219 | Sudanese_Nubian_Gaalien:24 |
| 0.06837875 | Sudan_ArabKababish:KAB32 |
With No Sudanese or Chadian Arabs:
| Distance to: | Son |
|---|
| 0.05737632 | Libyan:LIB16 |
| 0.07231574 | Algerian:ALGF |
| 0.07860926 | Libyan:LIB33 |
| 0.08344691 | Moroccan_Intermediate_Profile |
| 0.08415199 | Berber_MAR_TIZ:BerT7 |
| 0.08511290 | Tunisian_Douz:DOUZ_17 |
| 0.08534947 | Berber_Algeria:BerZN187 |
| 0.08867706 | Moroccan:MCA38 |
| 0.08999305 | Berber_MAR_ERR:BerE5 |
| 0.09214698 | Moroccan:MCA19 |
| 0.09264350 | Berber_Algeria:BerZN180 |
| 0.09332600 | Libyan:LIB32 |
| 0.09457580 | Moroccan_South:MOU11 |
| 0.09953279 | Algerian:ALGG |
| 0.09999107 | Berber_Algeria:BerZN134 |
| 0.10026586 | Algerian:ALGE |
| 0.10056828 | Berber_MAR_ERR:BerE14 |
| 0.10217010 | Berber_MAR_ERR:BerE8 |
| 0.10261546 | Berber_MAR_ERR:BerE10 |
| 0.10305339 | Algerian:ALG240 |
| 0.10423172 | Berber_MAR_TIZ:BerT4 |
| 0.10425542 | Moroccan_South:MOU4 |
| 0.10477273 | Mali_Tuareg |
| 0.10610361 | Algerian:ALGK |
| 0.10858776 | Berber_Algeria:BerZN175 |
| 0.10964853 | Berber_Algeria:BerZN154 |
| 0.11276198 | Berber_Algeria:BerZN189 |
| 0.11387681 | Tunisian_Douz:DOUZ_28 |
| 0.11397443 | Moroccan:MCA39 |
| 0.11446488 | Moroccan_South:MOU8 |
| 0.11521549 | Tunisian_Jendouba |
| 0.11579690 | Tunisian_Douz:DOUZ_8 |
| 0.11707599 | Berber_MAR_ERR:BerE15 |
| 0.11711690 | Tunisian_Douz:DOUZ31 |
| 0.11870182 | Berber_MAR_ERR:BerE4 |